Übersicht der Klettergurtgrößen
TYP/TYPE/TYP | KÓD/CODE/CODE | HMOTNOST/WEIGHT/GEWICHT | PAS/WAIST XS-M/TAILLE | PAS/WAIST L-XXL/TAILLE | NOHAVICE/LEG LOOP XS-M | NOHAVICE/LEG LOOP L-XXL | NORMA/NORM |
Master | SVM001 | 1950 g | 70-130 cm | 54-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 | ||
Master UP | SVM002 | 2060 g | 70-130 cm | 54-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 | ||
Atlas Lock Uni | SVA002 | 2566 G (xs-m) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 |
Atlas UNI | SVA005 | 2187 g (XS-M) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 |
Equip | SVE001 | 1040 g (XS-M) | 70-110 cm | 83-130 cm | 46-65 cm | 55-75 cm | EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277 |
Master Belt | CUM001 | 1380 g | 70-130 cm | 54-80 cm | EN 358, EN 813 | ||
Atlas Lock Belt | CUA002 | 1700 g (XS-M) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 358, EN 813 |
Atlas Belt | CUA001 | 1454 g (XS-M) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 358, EN 813 |
Chest Master | CUM003 | 514 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Chest UNI | CUA003 | 753 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Chest Master UP | CUM033 | 753 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Skill Profi AL | VUP003 | 2486 g (L-XXL) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 |
Skill Profi Chest AL | VUP007 | 584 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Skill Profi Belt | VUP001 | 1902 g (L-XXL) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 358, EN 813 |
Equip Belt | CUE001 | 662 (L-XXL) | 70-110 cm | 83-130 cm | 46-65 cm | 55-75 cm | EN 358, EN 813, EN 1227 |
Chest Equip | CUE003 | 447 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Skill Econ | CUP001 | 1924 g (L-XXL) | 66-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 361, EN 358, EN 813 |
Skill Chest | VUC003 | 514 g | uni 90-130 cm | EN 361 | |||
Skill Position | CUP002 | 586 g | uni | EN 358 | |||
Skill Lite | VUL001 | 790 g | uni výška postavy/ height measurement: | 160-210 cm | EN 361 | ||
Skill Lite Adventure | VUL002 | 924 g |
výška postavy/height measurement: 130-170 cm |
160-210 cm | EN 361 | ||
Ronda | CUR001 | 738 g (L-XL) | 145-175 cm (S-L) | 160-210 cm (L-XL) | EN 361, EN 12277 | ||
Skill Tree | CUT002 | 1970 g (XS-M) | 70-110 cm | 80-130 cm | 54-65 cm | 60-80 cm | EN 358, EN 813 |